党员信息

党员基本信息 |
序号 | 姓名 | 身份证号 | 出生日期 | 入党日期 | 手机号 | 个人身份 | 所在党组织 |
1 | 林丽 | 330602197902101526 | 1979-02-10 | 2017-10-08 | 15305755211 | 工勤人员 | 中共绍兴市统计局第一支部委员会 |
2 | 俞佳敏 | 330621198701221517 | 1987-01-22 | 2008-03-02 | 15105751570 | 公务员 | 中共绍兴市统计局第一支部委员会 |
3 | 孙弼 | 330621199309228401 | 1993-09-22 | 2014-12-10 | 15757119005 | 其他事业单位专业技术人员 | 中共绍兴市统计局第一支部委员会 |
4 | 茅宇红 | 330602197904110020 | 1979-04-11 | 2011-09-20 | 13857585466 | 工勤人员 | 中共绍兴市统计局第一支部委员会 |
5 | 曹绘宏 | 330602197711030016 | 1977-11-03 | 2006-01-10 | 13819500110 | 公务员 | 中共绍兴市统计局第一支部委员会 |
6 | 李晓波 | 330621198206148711 | 1982-06-14 | 2007-05-27 | 18021101525 | 公务员 | 中共绍兴市统计局第一支部委员会 |
7 | 倪伟昶 | 33090219740117001X | 1974-01-17 | 2001-11-16 | 13857592434 | 公务员 | 中共绍兴市统计局第一支部委员会 |
8 | 王水尧 | 330621197610285916 | 1976-10-28 | 1998-05-07 | 13588572255 | 公务员 | 中共绍兴市统计局第一支部委员会 |
9 | 倪迪飞 | 339005198709233040 | 1987-09-23 | 2006-05-23 | 13957577071 | 公务员 | 中共绍兴市统计局第一支部委员会 |
10 | 陆露璐 | 330683198811010429 | 1988-11-01 | 2008-12-08 | 15857550067 | 参照公务员法管理的事业单位专业技术人员 | 中共绍兴市统计局第一支部委员会 |
11 | 彭上升 | 330602196801180515 | 1968-01-18 | 1993-07-01 | 13606753716 | 公务员 | 中共绍兴市统计局第一支部委员会 |
12 | 金颖 | 330682198810180040 | 1988-10-18 | 2010-05-18 | 15167041679 | 其他事业单位专业技术人员 | 中共绍兴市统计局第一支部委员会 |
13 | 章勤 | 330602197812251520 | 1978-12-25 | 2008-01-28 | 13819589066 | 其他事业单位管理人员 | 中共绍兴市统计局第一支部委员会 |
14 | 叶兴昌 | 33060219761111153X | 1976-11-11 | 1997-05-23 | 13675755151 | 其他事业单位管理人员 | 中共绍兴市统计局第一支部委员会 |
15 | 胡锦海 | 330621196801082172 | 1966-12-11 | 1990-06-15 | 13867521267 | 公务员 | 中共绍兴市统计局第一支部委员会 |
16 | 王岚 | 330602196803200022 | 1968-03-20 | 2006-12-22 | 13705757557 | 其他事业单位管理人员 | 中共绍兴市统计局第一支部委员会 |
17 | 单明敏 | 330602196806140029 | 1968-06-14 | 2003-12-04 | 13757517898 | 参照公务员法管理的事业单位专业技术人员 | 中共绍兴市统计局第一支部委员会 |
18 | 俞东云 | 330624198811100934 | 1988-11-10 | 2009-11-30 | 18268752481 | 其他事业单位专业技术人员 | 中共绍兴市统计局第一支部委员会 |
19 | 陈林萍 | 330902198002030049 | 1980-02-03 | 2002-06-17 | 13567591778 | 其他事业单位专业技术人员 | 中共绍兴市统计局第一支部委员会 |
党员基本信息 |
序号 | 姓名 | 身份证号 | 出生日期 | 入党日期 | 手机号 | 个人身份 | 所在党组织 |
1 | 俞麟 | 33060219820508151X | 1982-05-08 | 2006-12-22 | 13777312377 | 公务员 | 中共绍兴市统计局第二支部委员会 |
2 | 张建飞 | 330602199001074515 | 1990-01-07 | 2011-12-13 | 13615850617 | 其他事业单位专业技术人员 | 中共绍兴市统计局第二支部委员会 |
3 | 朱美玲 | 230622199202090863 | 1992-02-09 | 2013-06-14 | 18857589385 | 其他人员 | 中共绍兴市统计局第二支部委员会 |
4 | 唐建民 | 330602198310142513 | 1983-10-14 | 2005-10-18 | 18657550029 | 公务员 | 中共绍兴市统计局第二支部委员会 |
5 | 杨伟丰 | 330621198312131534 | 1983-12-13 | 2019-11-05 | 15967558917 | 参照公务员法管理的事业单位管理人员 | 中共绍兴市统计局第二支部委员会 |
6 | 徐彪 | 330621198210084255 | 1982-10-08 | 2003-06-07 | 13588507073 | 其他事业单位管理人员 | 中共绍兴市统计局第二支部委员会 |
7 | 陈烈虎 | 610103196211203656 | 1962-11-20 | 1993-10-28 | 13957567036 | 公务员 | 中共绍兴市统计局第二支部委员会 |
8 | 毛英特 | 330602196107241517 | 1961-07-24 | 1995-10-11 | 13957567052 | 公务员 | 中共绍兴市统计局第二支部委员会 |
9 | 朱美红 | 330106196409080067 | 1964-09-08 | 2003-12-04 | 15167016131 | 公务员 | 中共绍兴市统计局第二支部委员会 |
10 | 何晓红 | 330621197612043208 | 1976-12-04 | 2002-12-04 | 13757578708 | 公务员 | 中共绍兴市统计局第二支部委员会 |
11 | 李斌 | 330602197708210016 | 1977-08-21 | 2005-08-11 | 13675797933 | 公务员 | 中共绍兴市统计局第二支部委员会 |
12 | 许卫卫 | 330602198404040526 | 1984-04-04 | 2004-11-30 | 13676889337 | 其他事业单位管理人员 | 中共绍兴市统计局第二支部委员会 |
13 | 李小敏 | 33060219600512052X | 1960-05-12 | 1997-11-18 | 13957567015 | 公务员 | 中共绍兴市统计局第二支部委员会 |
14 | 祝淮 | 33060219791009002X | 1979-10-09 | 2008-01-28 | 13675770101 | 公务员 | 中共绍兴市统计局第二支部委员会 |
15 | 金赛灵 | 330602198011211021 | 1980-11-21 | 2007-07-25 | 13567532920 | 参照公务员法管理的事业单位管理人员 | 中共绍兴市统计局第二支部委员会 |
16 | 郭元祥 | 330681196904193058 | 1969-04-19 | 1989-11-15 | 13575512211 | 公务员 | 中共绍兴市统计局第二支部委员会 |
17 | 胡金燕 | 330681198111056861 | 1981-11-05 | 2010-08-06 | 13575571345 | 公务员 | 中共绍兴市统计局第二支部委员会 |
18 | 谢晓民 | 33062119741013307X | 1974-10-13 | 2008-01-28 | 13806758016 | 参照公务员法管理的事业单位管理人员 | 中共绍兴市统计局第二支部委员会 |
党员基本信息 |
序号 | 姓名 | 身份证号 | 出生日期 | 入党日期 | 手机号 | 个人身份 | 所在党组织 |
1 | 俞才兴 | 330602195106281053 | 1951-06-28 | 1974-09-13 | 13735200706 | 退休人员 | 中共绍兴市统计局第三支部委员会 |
2 | 孙国娟 | 330602195610151020 | 1956-10-15 | 1987-03-16 | 13857587898 | 退休人员 | 中共绍兴市统计局第三支部委员会 |
3 | 沈土林 | 330602195609171016 | 1956-09-17 | 1996-06-04 | 13957567017 | 退休人员 | 中共绍兴市统计局第三支部委员会 |
4 | 来菊英 | 330602194409010029 | 1944-09-01 | 1984-12-15 | 15157550783 | 退休人员 | 中共绍兴市统计局第三支部委员会 |
5 | 李萍 | 330602196207100068 | 1962-07-10 | 2002-06-20 | 13957567007 | 退休人员 | 中共绍兴市统计局第三支部委员会 |
6 | 戴洪潮 | 330602195406121019 | 1954-06-12 | 2011-06-16 | 13335771188 | 退休人员 | 中共绍兴市统计局第三支部委员会 |
7 | 张珂顺 | 330602193710120513 | 1937-10-12 | 1983-11-22 | 13867565313 | 退休人员 | 中共绍兴市统计局第三支部委员会 |
8 | 周承昌 | 330602195709281570 | 1957-09-28 | 1981-12-15 | 13606755755 | 退休人员 | 中共绍兴市统计局第三支部委员会 |
9 | 陆慧敏 | 330602196301270581 | 1963-01-27 | 1993-04-23 | 13505756266 | 退休人员 | 中共绍兴市统计局第三支部委员会 |
10 | 仲雄飞 | 330602193405270021 | 1934-05-27 | 1985-12-13 | 13777335025 | 离休人员 | 中共绍兴市统计局第三支部委员会 |
11 | 尚志芳 | 330602194012271028 | 1940-12-27 | 1981-09-05 | 13806758016 | 退休人员 | 中共绍兴市统计局第三支部委员会 |
12 | 章德林 | 330602194811031514 | 1948-11-03 | 2000-08-08 | 13567532920 | 退休人员 | 中共绍兴市统计局第三支部委员会 |
13 | 舒春林 | 330602195211260051 | 1952-11-26 | 1973-09-15 | 13957500521 | 退休人员 | 中共绍兴市统计局第三支部委员会 |
14 | 杨心国 | 330602194208181040 | 1942-08-18 | 1997-06-27 | 13957502166 | 退休人员 | 中共绍兴市统计局第三支部委员会 |
15 | 李柏海 | 330602196301300031 | 1963-01-30 | 1985-12-15 | 13867562080 | 公有经济控制单位合同制工(含营业员、服务员) | 中共绍兴市统计局第三支部委员会 |
16 | 王凤彩 | 330602194404211024 | 1944-04-21 | 1998-06-01 | 13676889337 | 退休人员 | 中共绍兴市统计局第三支部委员会 |
17 | 刘桂香 | 330602194807251063 | 1948-07-25 | 1999-08-20 | 13757506660 | 退休人员 | 中共绍兴市统计局第三支部委员会 |
18 | 陈世林 | 330602195611100057 | 1956-11-10 | 1980-03-25 | 13905758192 | 退休人员 | 中共绍兴市统计局第三支部委员会 |
19 | 颜景生 | 330602193106211515 | 1931-06-21 | 1954-01-15 | 15167016131 | 退休人员 | 中共绍兴市统计局第三支部委员会 |